به گزارش گنابادتایمز به نقل از گروه بازار باشگاه خبرنگاران، نرخ کامل جرایم رانندگی به Ø´Ø±Ø Ø¬Ø¯ÙˆÙ„ زیر است:
جزییات کامل نرخ جرایم رانندگی Ø¨Ø±ØØ³Ø¨ تومان | |||
| نام | سایر شهرها | روستا و راه روستایی | کلان شهر جاده های بین شهری |
| رانندگی در ØØ§Ù„ت مستی Ùˆ مصر٠روانگردان‌ ها | 200000 | 200000 | 200000 |
| تجاوز از سرعت مجاز (بیش 50 کیلومتر در ساعت) | 50000 | 90000 | 100000 |
| تجاوز از سرعت مجاز (بیش 30 تا 50 کیلومتر در ساعت) | 20000 | 40000 | 50000 |
| سبقت غیر مجاز در راه های دو طرÙÙ‡ | 50000 | 90000 | 100000 |
| عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | 100000 | 50000 | 90000 |
| ØØ±Ú©Øª به طور مارپیچ | 100000 | 50000 | 90000 |
| ØØ±Ú©Øª با دنده عقب در آزاد راهها Ùˆ بزرگراه ها | 100000 | — | 90000 |
| عبور از Ù…ØÙ„ ممنوع (ورود ممنوع) | 50000 | 10000 | 30000 |
| تجاوز به Ú†Ù¾ از Ù…ØÙˆØ± راه | 50000 | 20000 | 40000 |
| عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | 10000 | 30000 | 50000 |
| دور زدن در Ù…ØÙ„ ممنوع | 50000 | 20000 | 40000 |
| توق٠در Ù…ØÙ„ ایستادن ممنوع Ùˆ یا مطلقا ممنوع | 40000 | 10000 | 30000 |
| عدم Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ از کمربند ایمنی برای راننده Ùˆ سرنشین | 30000 | 10000 | 20000 |
| Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ از موبایل ØÛŒÙ† رانندگی سرعت بالای 60 کیلومت | 50000 | 30000 | 40000 |
| Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ از موبایل ØÛŒÙ† رانندگی سرعت کمتراز 60 کیلوم | 30000 | 10000 | 20000 |
| نقص در سامانه روشنایی در شب | 50000 | 30000 | 40000 |
| رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز | 50000 | 30000 | 40000 |
| عدم توجه به ÙØ±Ù…ان ایست با پرچم پلیس Ùˆ همیاران پلیس | 50000 | 30000 | 40000 |
| عدم رعایت مقررات ØÙ…Ù„ بار | 50000 | 30000 | 40000 |
| عدم رعایت ØÙ‚ تقدم عبور | 40000 | 10000 | 30000 |
| نصب پلاک های Ù…ØªÙØ±Ù‚Ù‡ (تغییر در استاندارد پلاک) | 50000 | 50000 | 50000 |
| در آغوش داشتن Ø§Ø·ÙØ§Ù„ ØÛŒÙ† رانندگی | 50000 | 40000 | 40000 |
| ØÙ…Ù„ آهن آلات بدون شرایط ایمنی Ùˆ مقررات مربوطه | 50000 | 30000 | 40000 |
| دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل ØÙ…Ù„ Ùˆ نقل عمومی | 50000 | 50000 | 50000 |
| توق٠دوبله در Ù…ØÙ„ ایستادن ممنوع | 50000 | 20000 | 40000 |
| عبور کامیون Ùˆ اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها | 50000 | — | 40000 |
| Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ از نور اÙÚ©Ù† یا چراغ دارای نور خیره کننده | 50000 | 30000 | 40000 |
| توق٠و سد معبر در Ø³Ø·Ø ÛŒØ§ ØØ±ÛŒÙ… تقاطع ها | 50000 | — | 40000 |
| عدم اعلام نشانی Ù…ØÙ„ سکونت جدید به اداره راهنمایی Ùˆ | 50000 | 20000 | 40000 |
| سبقت از سمت راست یا Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ از شانه راه | 50000 | 30000 | 40000 |
| Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ از شیشه دودی به Ù†ØÙˆÛŒ Ú©Ù‡ داخل خودرو مشخص نباشد | 50000 | — | 40000 |
| نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن | 40000 | 40000 | 40000 |
| ØØ±Ú©Øª نکردن بین خطوط Ùˆ یا تغییر خط بدون رعایت قوانی | 40000 | 10000 | 30000 |
| پیاده کردن سرنشین در Ù…ØÙ„ غیرمجاز | 40000 | 10000 | 20000 |
| عدم Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ از کلاه ایمنی برای راننده Ùˆ سرنشین موت | 30000 | 30000 | 30000 |
| توق٠دوبله در معابر | 30000 | 10000 | 20000 |
| کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصاد٠باعث سد معبر | 10000 | 20000 | 30000 |
| ØØ±Ú©Ø§Øª نمایشی مانند دورزدن درجا Ùˆ یا ØØ±Ú©Øª موتورسیکلت | 100000 | 50000 | 90000 |
| تصاد٠ناشی از عدم توجه به جلو Ùˆ یا رعایت نکردن ÙØ§ØµÙ„Ù‡ | 50000 | 30000 | 40000 |

سلام.اين نرخ جرايم مربوط به سال 90 ميباشد
خیلی از زمان عقب هستید اکه به مطلبی واق٠نیستید آن را برای عموم منتشر نکنید