به گزارش گنابادتایمز Ùˆ به نقل از خبرگزاری ÙØ§Ø±Ø³Ø›Â امروز نرخ رسمی دلار امروز با یک ریال کاهش نسبت به آخرین روز Ù‡ÙØªÙ‡ گذشته Û³Û°Û±ÛµÙ«Û· ریال شد. پوند با Û²Û³Ù«Û± تومان کاهش به Û´Û³Û·Û¸Ù«Û¸ تومان رسید Ùˆ یورو با Û³Û²Ù«Û³ تومان رشد Û³Û²Û¹Û´Ù«Û¸ تومان شد.
بر اساس این گزارش در سبد ارزهای بانک مرکزی امروز نرخ Û²Û³ ارز کاهش ÛŒØ§ÙØª. Û±Û³ ارز تقویت شد Ùˆ Û³ ارز بدون تغییر بود.
| ارز | نرخ |
| دلار | ۳۰۱۵٫۷ تومان |
| پوند | ۴۳۷۸٫۷ تومان |
| ÙØ±Ø§Ù†Ú© سوئیس |  ۳۰۳۰٫۸ تومان |
| کرون سوئد | ۳۵۴٫۸ تومان |
| روپیه | ۴۵٫۱ تومان |
| درهم امارات | ۸۲۱٫۲ تومان |
| روپیه پاکستان | ۲۸۷۵ تومان |
| ین ژاپن | ۲۵۷۲٫۱ تومان |
| لیر ترکیه | ۹۹۹٫۲ تومان |
| روبل | ۴۰٫۳ تومان |
| ریال سعودی | ۸۰۳٫۶ تومان |
| یوان | ۴۵۷٫۴ تومان |
| یورو | ۳۲۹۴٫۸ تومان |
