به گزارش گنابادتایمز Ùˆ به نقل از خبرگزاری ÙØ§Ø±Ø³ØŒ بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز شنبه را مشخص کرد.
بر این اساس دلار با یک ریال کاهش Û³Û°Û±Û·Ù«Û¸ تومان، پوند با Û´Û´Ûµ ریال Ø§ÙØª قیمت Û´Û³Û°Û²Ù«Û± تومان Ùˆ یورو با Û¹Û´ ریال Ø§ÙØ²Ø§ÛŒØ´ Û³Û²Û¹Û³Ù«Û¹ تومان ارزش‌گذاری شد.
برای امروز نرخ رسمی Û²Û´ ارز کاهش Ùˆ Û±Û± ارز Ø§ÙØ²Ø§ÛŒØ´ ÛŒØ§ÙØª Ùˆ نرخ Û´ ارز هم بدون تغییر بوده است.
| ارز | قیمت |
| دلار | ۳۰۱۷٫۸ |
| پوند | ۴۳۰۲٫۱ |
| ÙØ±Ø§Ù†Ú© سوئیس | Û³Û°Û±Û³ |
| روپیه هند | ۴۴٫۶ |
| درهم امارات | ۸۲۱٫۸ |
| صد روپیه پاکستان | ۲۸۷۶٫۲ |
| صد ین ژاپن | ۲۵۷۸٫۳ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۸۷٫۳ |
| لیر ترکیه | ۹۹۰ |
| روبل روسیه | ۳۸٫۹ |
| صد دینار عراق | ۲۷۲٫۸ |
| ریال عربستان | ۸۰۵٫۱ |
| یوان چین | ۴۵۸٫۱ |
| رینگت مالزی | ۶۸۲ |
| هزار وون کره | ۲۴۸۴٫۱ |
| یورو | ۳۲۹۳٫۹ |
