به گزارش گنابادتایمز Ùˆ به نقل از خبرگزاری ÙØ§Ø±Ø³ØŒ بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها را برای روز یکشنبه بدون تغییر نسبت به روز گذشته تعیین کرد.
بر این اساس دلار ۳۰۱۸٫۹ تومان، پوند ۴۳۰۶٫۳ تومان، یورو ۳۲۵۹٫۸ تومان و درهم ۸۲۲٫۱ تومان درج شد.
| ارز | قیمت به تومان |
| دلار | ۳۰۱۸٫۹ |
| پوند | ۴۳۰۶٫۳ |
| ÙØ±Ø§Ù†Ú© سوئیس | Û²Û¹Û·Û±Ù«Û¹ |
| روپیه هند | ۴۴٫۷ |
| درهم امارت | ۸۲۲٫۱ |
| صد روپیه پاکستان | ۲۸۷۷٫۲ |
| صد ین ژاپن | ۲۵۴۲٫۶ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۸۷٫۳ |
| لیر ترکیه | ۱۰۰۵٫۱ |
| روبل روسیه | ۳۸٫۷ |
| ریال عربستان | ۸۰۴٫۷ |
| یوان چین | ۴۵۸٫۹ |
| رینگت مالزی | ۷۰۶٫۸ |
| هزار وون کره | ۲۵۲۰٫۵ |
| یورو | ۳۲۵۹٫۸ |
